Hersteller | Bezeichnung | Guter Marktpreis |
Novex | 165/60 R14 XL All-Season Novex 79H | 47,00 € |
Cooper | 165/70 R14 CS7 0 Cooper 81T | 39,20 € |
Minerva | 175/50 R16 RADIAL F109 +S Minerva 77V | 46,30 € |
Laufenn | 175/65 R14 G FIT EQ Laufenn 86T | 38,35 € |
Minerva | 175/70 R14 XL F-209 0 Minerva 88T | 39,40 € |
Michelin | 185/55 R15 XL CROSSCLIMATE+ 0 Michelin 86H | 90,20 € |
Toyo | 195/50 R15 Proxes R1R 0 Toyo 82V | 66,70 € |
Novex | 195/50 R15 XL AllSeason Novex 86V | 54,25 € |
Viking | 195/55 R15 FOURTECH 0 Viking 85H | 60,75 € |
Laufenn | 195/55 R16 S FIT EQ Laufenn 87H | 54,35 € |
Continental | 205/45 R16 Ecocontact 5 Continental 83H | 91,80 € |
Kumho | 205/60 R15 M+S 3PMSF Solus HA31 Kumho 91V | 64,70 € |
Viking | 205/60 R16 City-Tech 2 0 Viking 92V | 69,15 € |
Sava | 205/65 R15 Intensa HP V1 Sava 94H | 68,10 € |
Kleber | 215/50 R17 XL Dynaxer HP3 Kleber 95V | 93,25 € |
Starfire | 215/50 R17 XL RS-C 2.0 0 Starfire 95W | 114,00 € |
Continental | 215/70 R15 C Vancocontact 100 Continental 109/107S | 112,15 € |
Minerva | 215/70 R16 EmiZero SUV Minerva 100H | 61,10 € |
Tyfoon | 225/45 R17 FR Successor 5 Tyfoon 94Y | 60,60 € |
Hankook | 225/45 R17 K117B Ventus S1 Evo-2 HRS HRS 0 * Hankook 91W | 87,30 € |
Syron | 225/45 ZR17 XL Race 1 plus 0 Syron 94W | 66,85 € |
Continental | 235/45 R20 XL Sportcontact 5 SUV Conti Seal 0 VW Continental 100V | 189,65 € |
Dunlop | 235/45 ZR17 MFS SPORT MAXX RT 2 Dunlop 97Y | 86,70 € |
Continental | 235/55 R17 Crosscontact UHP Continental 99H | 117,30 € |
Dunlop | 235/55 R18 SP Sport 270 Dunlop 99V | 107,30 € |
Vredestein | 235/60 R18 XL Sportrac 5 Vredestein 107V | 113,90 € |
Nankang | 235/85 R16 FT 7 A/T Nankang 120R | 94,50 € |
Hankook | 245/35 R19 XL K117 Ventus S1 Evo 2 Hankook 93Y | 144,80 € |
Toyo | 255/35 R19 Proxes T1 Sport AO Toyo 96Y | 133,50 € |
Achilles | 255/35 ZR19 FR ATR Sport 2 0 Achilles 96W | 73,50 € |
Tracmax | 255/50 ZR19 XL X PRIVILO TX-3 0 Tracmax 107Y | 68,95 € |
Goodyear | 265/65 R17 RHD Wrangler HP AW Goodyear 112H | 194,40 € |
Nexen | 275/40 ZR19 XL N Fera SU-1 Nexen 105Y | 124,35 € |
EP-Tyre | 285/45 R19 XL ACCELERA IOTA-ST68 EP-Tyre 111V | 88,10 € |
Bridgestone | 295/80 R22,5 M-DRIVE 001 0 Bridgestone 148/152K 152/152 | 465,00 € |
Continental | 305/40 ZR22 FR BSW Crosscontact UHP 0 Continental 114W | 268,75 € |
Pirelli | 335/30 R20 P ZERO Pirelli 104Y | 350,95 € |
Michelin | 385/55 R22,5 X MULTI T2 0 Michelin 160/160K | 558,90 € |
Aktuelle Top-Angebote
... wir bieten Ihnen die beste Leistung!
Das sagen unsere Kunden:




Perfekter Service und sehr zuverlässige Terminabsprache. So wünscht man sich das, immer wieder!!!
Olga RegerKompetent, hilfsbereit, fair - was will man mehr
Michael BrendelIn 12min von Sommer- auf Winterreifen gewechselt inkl. wuchten. Unschlagbar!!! Danke
Jens ScheidEinfach sau gut der laden !!! Es lohnt sich auf alle Fälle!
Denny PfeifferImmer Super Service , nur zu empfehlen!!
Daniel Wolfrath